| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Discription | |
| Shape | Round |
| Condition | New |
| Click to view more | |
Product Details
Technical Specification
| PROPERTIES | VALUE | STANDARD |
| Physical | ||
| Tensile Strength | 12 N/mm² (Mpa) (min.) | ASTM D638 |
| Ultimate Elongation | 350 % (min) | ASTM D638 |
| Density | 1.1 gm/cm³ (max.) | ASTM D792 |
| Hardness | 45 ±10 Shore D | ASTM D2240 |
| Water absorption | 0.2 % (max.) | ASTM D570 |
| Corrosion | Non-corrosive | ASTM D2671 |
| Thermal | ||
| Accelerated ageing | (120°C for 500 hrs) | ASTM D2671 |
| Tensile Strength | 11 N/mm² (Mpa) (min.) | ASTM D638 |
| Ultimate Elongation | 300 % (min.) | ASTM D638 |
| Low Temperature Flexibility | No Cracking (-40°C for 4 hrs.) | ASTM D2671 |
| Heat Shock | No cracking or flowing (250°C for 30 min.) | ESI 09-11 |
| Shrink Temperature | 125°C | IEC 216 |
| Operating Temperature | -55 to +100°C | IEC 216 |
| Electrical | ||
| Dielectric Strength | 12 KV/mm (min) | ASTM D149 |
| Volume Resistivity | 1 x 10¹⁴ Ohm.cm (min) | ASTM D257 |
| Dielectric constant | 5 (max.) | ASTM D150 |
Specification
| Code | Anode End (D) | Lead Wire End (d) | Length Supplied (mm) | Length Recovered (mm) | Thickness After Recovery (T) |
| Ds Min. | Df Max. | ds Min. | df Max. | TL (±2%) | |
| GAC 0420 | 41 | 20 | 13 | 4.5 | 120 |
| GAC 0420A | 50 | 20 | 14 | 4.5 | 115 |
| GAC 0540 | 82 | 40 | 16 | 5 | 150 |
| GAC 0540A | 102 | 40 | 16 | 5 | 140 |
| GAC 0550 | 108 | 50 | 20 | 5.5 | 180 |
| GAC 0550A | 145 | 50 | 20 | 5.5 | 175 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.