Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Country of Origin | India |
Material | Heat Shrink Polyolefin |
Packaging Type | Black |
Click to view more |
Product Details
Specification
Gala Code | Diameter (D) Supplied | Diameter (D) Recovered | Thickness (±10%) (recovered) | Application Cable Range |
GWS - 55/8 | 55 | 8 | 2.7 | 42–10 |
GWS - 76/18 | 76 | 18 | 2.7 | 62–22 |
GWS - 105/28 | 105 | 28 | 2.7 | 85–35 |
GWS - 140/35 | 140 | 35 | 2.7 | 105–45 |
GWS - 160/55 | 160 | 55 | 2.7 | 130–58 |
GWS - 190/46 | 190 | 46 | 2.7 | 150–60 |
GWS - 240/50 | 240 | 50 | 2.7 | 200–70 |
Specification
Gala Code | Cable OD (mm) | Length (mm) | Overlap Length (mm) |
GMRS-19 | 5 – 10 | 100/200/300 | ≥25 |
GMRS-30 | 8 – 17 | 100/200/300 | ≥25 |
GMRS-40 | 12 – 28 | 100/200/300 | ≥25 |
GMRS-70 | 24 – 55 | 100/200/300 | ≥25 |
GMRS-115 | 40 – 85 | 100/200/300 | ≥50 |
GMRS-160 | 55 – 122 | 300/400 | ≥50 |
GMRS-180 | 60 – 132 | 300/400 | ≥75 |
GMRS-200 | 65 – 150 | 300/400 | ≥75 |
GMRS-250 | 75 – 192 | 300/400 | ≥75 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.